| 交易对 | 合约面值 | 价格精度 | 杠杆范围 | Maker 手续费 | Taker 手续费 |
| eth | 0.01 | 2 | 1-500 | 0.0004 | 0.0004 |
| btc | 0.0001 | 1 | 1-500 | 0.0004 | 0.0004 |
| tsla | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
| 我踏马来了 | 10 | 6 | 1-100 | 0.0004 | 0.0004 |
| xag | 0.001 | 2 | 1-100 | 0.0004 | 0.0004 |
| xau | 0.0001 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| rave | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| night | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| light | 1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| beat | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| fhe | 10 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| btym | 0.1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| ustc | 100 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| power | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| 1000lunc | 10 | 5 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| luna2 | 1 | 5 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| bop | 0.1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| dsp | 0.1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| irys | 10 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| mon | 10 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| zec | 0.001 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| gaze | 0.1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| giggle | 0.01 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| 币安人生 | 1 | 4 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
| old | 100 | 7 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| bbk | 0.1 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| xpl | 1 | 5 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| coai | 0.1 | 4 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| take | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| avnt | 0.1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| hype | 0.01 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| hemi | 1 | 6 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| 0g | 0.1 | 4 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
| hd | 0.1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| aster | 0.1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| myx | 0.01 | 4 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| pump | 100 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| wlfi | 1 | 4 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| sato | 10 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| gps | 10 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| pol | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| s | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| imx | 1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| vet | 10 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| inj | 0.01 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| iota | 1 | 4 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| neo | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| fet | 1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| qnt | 0.01 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| xtz | 1 | 3 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| render | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| virtual | 1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| grt | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| sei | 1 | 5 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| xmr | 0.001 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| stx | 1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| algo | 1 | 4 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| jasmy | 10 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| icp | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| kaia | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| ondo | 1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| theta | 1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| sushi | 1 | 4 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
| ksm | 0.01 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| pyth | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| ace | 1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| mkr | 0.0001 | 1 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| vtho | 100 | 7 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| near | 0.1 | 3 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| magic | 1 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| spell | 1000 | 7 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| apt | 0.1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| c98 | 10 | 5 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| enj | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| axs | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| lpt | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| hbar | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| pippin | 10 | 5 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| vvv | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| bera | 0.1 | 4 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
| layer | 1 | 5 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| hei | 1 | 5 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| ip | 0.1 | 4 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| jup | 1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| dash | 0.01 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| cake | 0.1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| mana | 1 | 4 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| sand | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| aixbt | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| turbo | 200 | 7 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| swarms | 4 | 6 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| hive | 2 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| etc | 1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| ftm | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| xlm | 10 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| cow | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| usual | 10 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| ena | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| pengu | 100 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| 1000cat | 100 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| moca | 10 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| vana | 1 | 3 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| goat | 10 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| bome | 100 | 7 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
| ava | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| me | 10 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| raysol | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| move | 10 | 5 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
| orca | 10 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| acx | 10 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| ldo | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| tao | 10 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| sui | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| moodeng | 100 | 5 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
| the | 10 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| chillguy | 10 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| morpho | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| akt | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| 1000cheems | 1000 | 7 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| scrt | 10 | 5 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| pnut | 1 | 5 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
| act | 10 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| hmstr | 1000 | 7 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| cati | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| sonic | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| cgpt | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| bio | 10 | 5 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
| mew | 100 | 7 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| brett | 10 | 6 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| popcat | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| melania | 0.1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| solv | 10 | 6 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| prom | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| trump | 0.01 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| avaai | 10 | 6 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| babydoge | 1000000 | 13 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| neiro | 1000 | 8 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
| dogs | 1000 | 7 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| bch | 0.01 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| trx | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| ltc | 0.1 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| wld | 1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| wif | 1 | 4 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
| w | 10 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| uni | 1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| ton | 1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| trb | 1 | 3 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
| shib | 100000 | 9 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| people | 10 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| ordi | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| op | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| mask | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| meme | 100 | 7 | 1-75 | 0.0003 | 0.0005 |
| link | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| jto | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| gas | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| gala | 1 | 5 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| floki | 1000 | 8 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| fil | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| egld | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| ens | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| dot | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| comp | 0.001 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| cfx | 100 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| bsv | 0.1 | 2 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| bnb | 0.01 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| bonk | 10000 | 9 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| blur | 10 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| avax | 1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| atom | 1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| ar | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| ada | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| aave | 0.1 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| not | 100 | 7 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| sats | 1000000 | 11 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| pepe | 100000 | 10 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| doge | 10 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| sol | 0.01 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| xrp | 10 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| xpd | 0.0001 | 2 | 1-100 | 0.0004 | 0.0004 |
| xpt | 0.0001 | 2 | 1-100 | 0.0004 | 0.0004 |
| pltr | 0.001 | 2 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| coin | 0.001 | 2 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| crcl | 0.01 | 2 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| amzn | 0.001 | 2 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
| mstr | 0.001 | 2 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
龙虾 | 10 | 6 | 1-100 | 0.0004 | 0.0004 |
COPPER | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
EWY | 0.001 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
EWJ | 0.01 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
PAYP | 0.01 | 2 | 1-10 | 0.0004 | 0.0004 |
META | 0.001 | 2 | 1-10 | 0.0004 | 0.0004 |
NVDA | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
GOOGL | 0.001 | 2 | 1-10 | 0.0004 | 0.0004 |
SIREN | 0.1 | 5 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
CL | 0.001 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
BZ | 0.001 | 2 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
NATGAS | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
INTC | 0.01 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
HOOD | 0.01 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
SNDK | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
QQQ | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
MU | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
SPY | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
AAPL | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
TSM | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
CHZ | 10 | 5 | 1-100 | 0.0004 | 0.0004 |
| BCHEM | 100 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
| N1 | 10 | 6 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
CHIP | 1 | 5 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
SPK | 10 | 5 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
UB | 10 | 5 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
KAT | 10 | 5 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
APE | 1 | 4 | 1-100 | 0.0004 | 0.0004 |
LAB | 0.1 | 4 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
SKYAI | 1 | 5 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
SWM | 0.1 | 3 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
DYDX | 1 | 4 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
PST | 0.1 | 4 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
GFUN | 1 | 5 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
BILL | 1 | 5 | 1-50 | 0.0004 | 0.0004 |
DAM | 10 | 5 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
TRUTH | 10 | 6 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
PHAROS | 1 | 4 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
DRAM | 0.01 | 2 | 1-50 | 0.0004 | 0.0004 |
CBRS | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
CRWV | 0.01 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
WMT | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
JPM | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
V | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
BRKB | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
FLNC | 0.01 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
RKLB | 0.001 | 2 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
FIDA | 10 | 5 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
ALLO | 1 | 5 | 1-50 | 0.0004 | 0.0004 |
GUA | 1 | 4 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
SPCX | 0.01 | 2 | 1-50 | 0.0004 | 0.0004 |
BTW | 1 | 5 | 1-25 | 0.0004 | 0.0004 |
RE | 1 | 4 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
注:所有交易对的最大持仓价值限制请参考“永续合约维持保证金等级表(一)(二)”。
合约交易手续费根据交易金额按以下公式计算:
交易手续费 = 持仓数量 × 手续费率
即:
(开仓价/平仓价 × 持仓数量 × 手续费率)
请务必在交易前充分理解以上规则,并根据自身情况合理安排交易计划。如有任何疑问,请联系平台客服寻求帮助。
Tebbit 团队